Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Norte (B); 2ª Divisão Zona Sul (C)
  Campeonato Nacional 1 Divisão 1975/1976
                             
  Classificação
                      JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Boavista 3 Sporting 1
1 Benfica 30 23 4 3 94 20   50   Leixões 3 CUF 2
2 Boavista 30 21 6 3 65 23   48   Beira Mar 2 Braga 2
3 Belenenses 30 16 8 6 45 28   40   Atlético 3 Farense 1
4 Porto 30 16 7 7 73 33   39   Estoril 1 Belenenses 1
5 Sporting 30 16 6 8 54 31   38   Guimarães 3 Académica 3
6 Guimarães 30 13 10 7 49 32   36   Setúbal 2 Tomar 2
7 Braga 30 9 10 11 35 43   28   Benfica 2 Porto 3
8 Estoril 30 10 8 12 31 45   28          
9 Setúbal 30 8 10 12 39 42   26   JORNADA 30    
10 Atlético 30 9 5 16 26 49   23   Boavista 3 Sporting 1
11 Académica 30 7 9 14 32 47   23   Leixões 3 CUF 2
12 Leixões 30 8 6 16 30 65   22   Beira Mar 2 Braga 2
13 Beira Mar 30 6 9 15 28 47   21   Atlético 3 Farense 1
14 Tomar 30 7 7 16 32 61   21 D Estoril 1 Belenenses 1
15 Farense 30 8 3 19 33 65   19 D Guimarães 3 Académica 3
16 CUF 30 4 10 16 15 50   18 D Setúbal 2 Tomar 2
  Benfica é Campeão   Benfica 2 Porto 3
  U. Tomar, Farense e CUF Descem à 2ª Divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1975 / 1976
                             
  Classificação - Zona Norte
           
                      JORNADA 38    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Vilanovense 0 Varzim 1
1 Varzim 38 30 5 3 88 14   65 S Chaves 1 Paredes 2
2 Salgueiros 38 14 18 6 39 28   46   Gil Vicente 1 Espinho 0
3 Lourosa 38 17 11 10 62 47   45   Famalicão 3 Lamas 1
4 P. Ferreira 38 17 10 11 54 42   44   Covilhã 6 Feirense 4
5 Famalicão 38 15 11 12 51 32   41   Marinhense 1 Fafe 0
6 Chaves 38 14 13 11 46 36   41   Lourosa 3 Riopele 2
7 Lamas 38 15 10 13 43 38   40   Sanjoanense 3 Alba 1
8 Gil Vicente 38 15 9 14 59 45   39   P. Ferreira 2 Régua 1
9 Espinho 38 16 6 16 50 40   38   Penafiel 2 Salgueiros 0
10 Riopele 38 15 8 15 42 42   38          
11 Sanjoanense 38 14 9 15 35 46   37   JORNADA 38    
12 Covilhã 38 14 8 16 42 58   36   Vilanovense 0 Varzim 1
13 Marinhense 38 13 8 17 40 64   34   Chaves 1 Paredes 2
14 Penafiel 38 13 8 17 37 63   34   Gil Vicente 1 Espinho 0
15 Feirense 38 11 12 15 50 55   34   Famalicão 3 Lamas 1
16 Fafe 38 10 13 15 25 33   33   Covilhã 6 Feirense 4
17 Paredes 38 12 8 18 40 46   32   Marinhense 1 Fafe 0
18 Vilanovense 38 12 8 18 49 63   32   Lourosa 3 Riopele 2
19 Régua 38 11 7 20 44 63   29   Sanjoanense 3 Alba 1
20 Alba 38 7 8 23 36 69   22   P. Ferreira 2 Régua 1
  Varzim sobe à 1ª Divisão   Penafiel 2 Salgueiros 0
  Vilanovense, Régua e Alba Descem à 3ª divisão          
                             
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1975 / 1976
                             
  Classificação - Zona Sul
                      JORNADA 38    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof dif Pontos   Est.Portalegre 0 Caldas 3
1 Portimonense 38 24 7 7 82 45   55 S T. Novas 2 Torriense 6
2 Montijo 38 21 10 7 61 33   52 S Portimonense 2 Oriental 1
3 Peniche 38 19 9 10 50 36   47   L. Évora 2 Montijo 3
4 Maritimo 38 16 13 9 48 32   45   Olhanense 0 Leiria 1
5 Caldas 38 17 9 12 55 44   43   Sesimbra 0 Sintrense 1
6 Oriental 38 14 14 10 47 32   42   Barreirense 2 Juventude 2
7 Barreirense 38 14 12 12 41 39   40   Maritimo 4 Esp.Lagos 1
8 Esp.Lagos 38 15 10 13 49 39   40   Peniche 2 Santarém 0
9 Olhanense 38 13 12 13 40 32   38   Almada 4 Montemor 0
10 Torriense 38 12 14 12 48 51   38          
11 Est.Portalegre 38 15 8 15 46 39   38   JORNADA 38    
12 Juventude 38 12 13 13 39 34   37   Est.Portalegre 0 Caldas 3
13 Almada 38 16 4 18 42 39   36   T. Novas 2 Torriense 6
14 Santarém 38 14 8 16 34 47   36   Portimonense 2 Oriental 1
15 Sintrense 38 9 17 12 33 40   35   L. Évora 2 Montijo 3
16 Sesimbra 38 12 10 16 33 42   34   Olhanense 0 Leiria 1
17 Leiria 38 11 12 15 42 52   34   Sesimbra 0 Sintrense 1
18 L. Évora 38 9 11 18 30 55   29 D Barreirense 2 Juventude 2
19 T. Novas 38 7 7 24 35 86   21 D Maritimo 4 Esp.Lagos 1
20 Montemor 38 6 8 24 18 56   20 D Peniche 2 Santarém 0
  Portimonense e Montijo sobem à 1ª Divisão   Almada 4 Montemor 0
  L. Évora, T. Novas e Montemor Descem à 3ª divisão          


Última actualização em 07-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com